分類 | レート | 除外(評価がゼロとなるもの) |
復刻版 | 10% | |
単行本 | 10% | 経済、金融 |
児童書 | 10% | 月刊誌 |
ハーレクイン | 10% | |
コミック | 10% | 週刊、月刊誌、少女コミック |
文庫 | 10% | コバルト文庫など少女向け |
新書(学術系) | 10% | |
新書ノベルス | 10% | |
専門書 | 10% | 教科書、パソコン、経済など |
辞書・百科事典 | 10% | 出版が10年以上昔のもの |
写真集 | 10% | |
雑誌 | 10% | 一般的なものは除外 |
洋書 | 個別対応 | |
DVD | 10% | |
対象外のものでも再利用できると判断したものは評価するように努力しています。その場合は定価の10%ではなく一律20円などこちらで評価させていただきます。少女コミックも再販売可能と判断すれば評価しています。 |
分類 | ||
○× | 除外基準 | |
日焼け | ○ | |
× | ||
× | ||
破け | ○ | カバーのフチが2mmくらい? |
× | ・・・ | |
書込み | ○ | 鉛筆で数ヵ所くらいはOK |
× | マーカー、ボールペンはちょっと… | |
蔵書印 ハンコ |
○ | 中に1箇所くらいならOK |
× | パカパカ押したものはダメ | |
折り | ○ | 数ヶ箇所くらいならOK |
× | ビシバシ折ったものはダメ | |
DVD | ○ | 再生可能程度のわずかな傷 |
× | 記録面に傷があるもの、ケースの割れ等 |
発行年代 | レート | 備考 |
〜明治 | ×1000 | 1円を1000円と読み替え10%で評価 |
〜昭和20年 | ×100 | 1円を100円と読み替え10%で評価 |
昭和20年〜 | ×1 |